n° 19, Jean Petit Jean, prêtre vicaire de Rogery.
Déclaration | Mesure et étendue | charges inhérantes aux biens et droits | valeur en capital | Produit net annuel |
terres labourables | - un demi journal et 14 - 33 verges de 29 pied - 8 verges de mauvaises terre en 2 endroit qui étant engraissé produit un seigle et 3 avoines, les six années servant de paturage. | doit disme à l'onzieme gerbe | 4-4-3-2,5 | 3-1-3-2,5 |
jardins& vergers | - un jardin joingnant à la maison et un à la chapelle, ensemble 4 verges - potager | 1-2-5- | 0-0-3- | |
prairies | - une prairie avec regain de 6 verges portant 300 liv de foin et regain - item 4 prairies contenant 20 verg déchargeant 900 liv de foin | 37-4-0-0 | 1-4-0-0 | |
enclos | 4 verges déchargeant annuellement environ avec le regain 300 liv de foin en tout 30 liv de foin et regain | 9-3-0-0 | 0-3-0-0 | |
landes,bruières, marrais & autres terres incultes | une verge de terrain incult contigu à la maison vers septentrion | |||
je dois 2 sols à la chapelle et 5 basses messes et 2 grands messes annexés sur les prairies et terres ci-dénommées Total 1-1-2-0 ste est quod testor Joannes Petit jean modo vicarius in Rogery | 52-6-1-2,5 29-0-1- | 2-0-6-2,5 1-1-2- | ||
bâtimens& édifices | - une maison avec 4 places par terre - une petite écurie pour contenir deux bêtes à cornes | scitué à Rogery | ||
TOTAL | 23-6-0-2,5 | 7-4-2,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire