- Au dénombrement de 1766, François Morsome, laboureur et colporteur, hébergeait une femme de + de 14 ans: Marie Morsome; un homme de - de 16 ans: Jean François Morsome.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 4 journeaux 1/2 de terres moitié bonnes, moitié mauvaises, dont 3 journeaux mazure et un 1/3 fief, qui étant fumé chaque journal produira en 10 ans, un segle et 3 avoines, les six autres servant de paturages | 33-6-1-8 | 1-2-5-8 | |
Jardins & vergers | 32 verg de jardin potager | 4-6-0-8 | 0-1-3-8 | |
Prairies | 5 prairies contenant 2 journeaux 1/2 rapportant 1500 liv de bon et mauvais foin | 45-7-0-0 | 1-7-0-0 | |
Enclos | un enclos de 32 verg rapportant 500 liv de foin avec le peu de regain | 25-5-0-0 | 0-5-0-0 | |
Bois & Hayes | neant | |||
Etangs | neant | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | neuf journeaux de bruyères sartables et 60 ans, etc. | doivent dime à l'onzième. | 1-0-3-10 3/4 | 0-0-2-4 3/4 |
Paturages | sur mon bien, bruyères, et terrain du bois d'aisance | |||
je paye annuellement au seigneur comte de Salm 7 escalins et un sols et deux stiers d'avoine; mortemain, garde et corvée deux escalins un sols six deniers Total: 1-5-2-6 | 102-0-6-2 3/4 41-5-6-6 | 4-0-4-8 3/4 1-5-2-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de betes à cornes et une grange scituée à Rogery | Jean Francois Morsomme | ||
TOTAL : | 60-2-6-8 3/4 | 2-3-2-2 3/4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire