Au dénombrement de 1766:Henry COLIN, laboureur et colporteur habite avec 2 femmes de + de 14 ans: Marie Anne COLLIN et Marie Anne COLLIN fille; ainsi qu'une fille de - de 14 ans: Anne Catherine COLLIN.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 11 journeaux dont 3 et 24 verges fiefs doivent disme à 33 savoir: 2 journeaux et 34 verges en 4 morceaux de bonnes terres fiefs , item encore une terre fief de 88 verges de mauvais terrain; item encore 5 journeaux et 87 verges en 13 morceaux de mauvaises terres, et un journal et 84 verges de bonnes terres masure en 3 morceaux toutes lesquelles terres étant fumées produisent en 10 ans un seigle et 3 avoines les six autres années servant de paturage notté quil y a ici une terre de 64 verg dont il n'en jouissent pas encore | doit le terrain fief disme au 33; et masure à l'onzième. | 75-7-5-2 | 3-0-2-2 |
Jardins & vergers | 2 jardins potagers, terrain fief ensemble 36 verges; item encore 5 partes de jardins potagers contenant 82 verges savoir: 2 jardins potagers qui [...] et encore 2 petites partes d'autres jardins potagers 40 verges; item encore 6 verges en tout 82 verges en 5 partes | 5-2-6- 6-6-5-4 | 0-1-5- - 0-2-1-4 | |
Prairies | 3 prairies savoir: 64 verges de bonnes prairies en 4 morceaux qui avec le peu de regain produisent 2000 liv et un journal et 8 verges en 6 morceaux de terrain fanges produisent 1000 de mauvais foin | 93-6-0-0 | 3-6-0-0 | |
Enclos | rien | |||
Bois & Hayes | rien | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | bruyères 6 jourl ou environ en plusieurs endroits qui sartagés en 60 ans et plus | doivent disme à l'onzième | 0-4-6-6 | 0-0-1-6 |
je paye au seigneur comte valeur de 13 escalins en tout; mortemain garde et corvée deux escalins, un sol, six deniers Total: 1-7-1-6 (texte barré: je dois un capital de 30 écus à Benoix de Jubiéval, au pays de Stavelot, sur ma parte exclusivement ma mère et mes soeures) | 182-4-2-0 47-4-2-6 | 7-2-3-0 1-7-1-6 | ||
bâtimens & édifices | la moitié d'une maison avec la moitié d'une écurie de vache et d'une grange avec appendice scitué à Rogery | |||
TOTAL : | marque X de Henri Colin qd testor J; Petit Jean vic à Rogery | 134-7-6-6 | 5-3-1-6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire