Cité comme berger au dénombrement de 1766, habite chez Aubin PAULUS.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens &droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | trois journeaux de 5 verg de bonnes terre fief et 2 journeaux 15 verges de mauvaises terres fiefs en 17 morceaux; item 1 journal et 80 verg de masure bonne terre, 2 journeaux et 15 verg de mauvaise terre lesquelles terres en toute font 9 journeaux et 15 verges; lesquelles terres étant fumées produisent en 10 ans un seigle et 3 avoines, les six autres années servant de paturage; item encore une terre que je tien en gage de 44 verges; item 7 pièces de terre mises en gage contenant deux journeaux 13 verg mises à Henri Jacob de Rogery pour 112 écus. | 9 journeaux et 15 verges dont 5 et 20 verg doivent dime à la 33e gerbe, le rest à l'onzième ; le fief se dime à la 33e gerbe ici 9 journeaux 20 verg. et le rest à l'onsième gerbe savoir 3 journeaux 95 verges. | 107-2-5-5 1/2 | 4-2-2-5 1/2 |
Jardins& vergers | jardin potager de trois morceaux 21 verges | 7-0-1-9 | 0-2-1-9 | |
Prairies | 24 prairies contenant 4 journ. et 14 verg rapportant en tout 13800 liv de foin et regain savoir: 117 verges de prairies avec regain, en 11 morceaux, annuellement rapportant 6600 livres; item 15 morceaux de mauvaises prairies avec fange à foin contenant 297 verges; rapportant 4800 liv de mauvais foin; item une prairie de 16 verges que je tien en gage | 431-2-0-0 | 17-2-0-0 | |
Enclos | 74 verges en deux morceaux rapportant avec le regain 2900 livres de foin | 75-0-0-0 | 3-0-0-0 | |
Bois & Hayes | rien | |||
Paturages | sur mon bien, [...] et terrain du bois d'aisance | |||
Landes,Bruières, Marais & autres terres incultes | 8 journeaux de Bruyères qui se sartagent tous les 60 ans et des terrains qui ne se sartagent jamais; 54 verges de fanges à tourbes en 4 morceaux, pris hors de ces 8 journeaux | 0-6-4-10 1/2 | 0-0-1-10 1/2 | |
je paye annuellement au seigneur comte de Salm sur la généralité de mon bien rente foncières quatorze escalins; mortemain deux escalins, garde et corvée huit sols six deniers Total: 2-1-1-6 | 621-3-5-1 53-6-2-6 | 24-5-6-1 2-1-1-6 | ||
bâtimens& édifices | une maison avec grange, écurie de cheval, écurie de vaches, et une bergerie, et un fourni avec appendice, scitué à Rogery | marque X de Henri François Gaspar; qd testor J: Petit-Jean vicaire à Rogery | ||
TOTAL : | 567-5-2-7 | 22-5-4-7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire