- Au dénombrement de 1766, Jean André CENSIER, laboureur et colporteur, hébergeait sous son toit: 2 hommes de + de 16 ans: Jean François CENSIER, colporteur et Jean Nicolas CENSIER; 1 femme de + de 14 ans: Marie CENSIER; 2 garçons de - de 16 ans: Jean Henry et Servais CENSIER; et 3 filles de - de 14 ans: Marie-Catherine, Marie-Jeanne et Marie-Joseph CENSIER.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | neuf journeaux de 97 verges savoir; 2 terres faisant 91 verg terrain fief mauvais; 3 journeaux de bonnes terres et 85 verg mazure en 4 morceaux; item encore 4 journeaux et 70 verg de mauvaises terres mazures qui étant fumées produisent en dix ans: un seigle et 2 ou 3 avoines et le rest servant de paturage | (les 2 terres) doivent disme à la 33e gerbe (le reste ) doivent dîme à l'onzième gerbe | 68-4-6-2 1/4 | 2-5-6-8 1/4 |
Jardins & vergers | 44 verges de jardin potagers en 2 endroits | 6-4-2-8 | 0-2-0-8 | |
Prairies | 18 prairies contenant 4 journeaux et 6 verges savoir: 13 verges de bonnes prairies en 3 morceaux rapportant avec le regain 800 liv; item 3 journeaux et 43 verg de fange à foin et mauvaise prairie en 14 morceaux rapportant 2000 liv de mauvais foin en tout 3600 liv de foin | 112-4-0-0 | 4-4-0-0 | |
Enclos | 0 | |||
Bois & Hayes | 0 | |||
Etangs | 0 | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 36 verg de fanges ou il y a des tourbes; 8 journeaux de bruières sartables en 60 ans | doivent dime à l'onzième gerbe | 0-7-1-0 | 0-0-2-0 |
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
je dois au seigneur comte de Salm de cens et rentes valeur de 13 escalins, mortemain, garde et corvée deux escalins un sol six deniers Total: 1-7-1-6 (texte barré: et 20 écus de capital à mr le Rd curé de Bovigny; item encore 25 de capital à mr Otte mayeur de ce comté) et d'autres obligations générales et communes avec les habitans de Rogery spécifié dans la tabelle du village | 188-4-2-10 1/4 47-4-2-6 | 7-4-2-4 1/4 1-7-1-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de betes à cornes et une grange avec appendice scituée à Rogery | |||
TOTAL : | marque X de Jean André Censier qd testor J: Petit jean vicaire à Rogery | 141-0-0-4 1/4 | 5-5-0-10 1/4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire