- Au dénombrement de 1766 : François JACOB, laboureur, héberge : 1 femme de + de 14 ans: Marie-Catherine JACOB; 2 garçons de - de 16 ans: Henry François JACOB et Aubin JACOB.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | un demi jour de bonne terre et un demi de mauvaises terres, qui étant fumé produisent en 10 ans: un seigle et 3 avoines, les six autres servant de paturage | qui doivent disme à l'onzième | 16-5-3-4 1/2 | 0-5-2-4 1/2 |
Jardins & vergers | un jardin potager avec l'aisance de la maison 30 verges | 10-3-6-6 | 0-3-2-6 | |
Prairies | 6 verges de bonne prairie qui avec le regain produit 300 livres | 9-3-0-0 | 0-3-0-0 | |
Enclos | 36 verges qui avec le regain produit 1000 livre de foin | 31-2-0-0 | 1-2-0-0 | |
Bois & Hayes | rien | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 0 | |||
67-6-2-10 1/2 | 2-5-4-10 1/2 | |||
je dois en tout la valeur de 29 sols de cens et rentes au seigneur; mortemain, garde et corvée douze sols Total: 0-5-6-0 et les autres obligations générales comme il est spécifié sur la tabelle générale du village de Rogery francois Jacob | 18-2-3- | 0-5-6-0 | ||
bâtimens & édifices | une maison de 4 parçon, savoir: la cuisine, écurie de betes à cornes, grange, bergerie, avec un fourni séparé | |||
TOTAL : | 49-3-6-10 1/2 | 1-7-5-10 1/2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire