- Au dénombrement de 1766: François MASSE, tonnelier, héberge 2 femmes de + de 14 ans: Marie et Catherine MASSE; 1 garçon de - de 16 ans: Henry-François MASSE; et 1 fille de - de 14 ans: Marie-Catherine MASSE.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | deux journeaux de terre en 4 endroit mauvaises qui étant fumées produisent en 10 ans: un seigle et 3 avoines, les 6 autres années servant de paturage | qui doivent disme à l'onzième gerbe | 12-4- - | 0-4- - |
Jardins & vergers | trois jardins potagers contenant 39 verges | 5-6-3- | 0-1-6- | |
Prairies | trois journeaux et 25 verges en 6 endroits rapportant annuellement un mil et 400 livres de bon et mauvais foin | 43-6-0-0 | 1-6-0-0 | |
Enclos | 25 verges rapportant 600 liv. | 18-6-0-0 | 0-6-0-0 | |
Bois & Hayes | neant | |||
Etangs | neant | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 3 journeaux de bruyères qui se peuvent sartager tous les 60 ans | doivet dime à l'onzième gerbe | 0-2-4-9 | - - -9 |
81-1-0-9 | 3-1-6-9 | |||
je paye annuellement au seigneur comte de Salm 3 escalins 1/2 et trois liards; item 8 sols et une demi quarte d'avoine sur la généralité de mon bien; mortemain, garde et corvée douze sols Total: 0-6-5-0 marque X de Marie Catherine femme à François Massés qd testor J: Petit-Jean vicaire à Rogery | 20-7-6-0 | 0-6-5-0 | ||
bâtimens & édifices | une cuisine, une chambre et un petit étable de bête à corne avec appendice scitué à Rogery | |||
TOTAL : | 60-1-1-9 | 2-3-1-9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire