- Au dénombrement de 1766: François NISETTE, laboureur, héberge 1 femme de + de 14 ans: Jeanne NISETTE; 4 garçons de - de 16 ans: Henry François, Jean-Joseph, Urbin et Servais NISETE; et 1 fille âgée de - de 14 ans: Marguerite NISETTE.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | six journeaux et une verges, savoir: 205 verges en 4 morceaux de mauvaises terres; 120 verg de bonne en 2 morceaux mazure; item 293 verg fief de bonnes terres et 33 verg de mauvaises, fiefs, en 5 morceaux; lesquelles terres étant fumées en 10 ans produisent un seigle et 3 avoines les autres années servant de paturage | mazure doit disme à l'onzième gerbe fief au 33..... 2 journeaux et 33 verg le rest à l'onzième | 45-5-5-11 1/4 | 1-6-4-5 1/4 |
Jardins & vergers | 17 verges 1/2 de jardin potagers en 3 morceaux | 2-4-5-10 | 0-0-5-10 | |
Prairies | 7 prairies contenant 2 journ. et 31 verg. rapportant 1600 liv foin savoir: 37 verges de bonne prairie avec regain en deux pièces rapportant ensemble 800 livres de foin lorsqu'il est bien cultivé et engraissé; 60 verges de mauvaises prairies et un de 12 verges rapport 500 liv; item 122 verges de fanges à foin en 3 morceaux rap. 300 liv de mauvais foin. | 50-0-0-0 | 2-0-0-0 | |
Enclos | 33 verges qui avec le regain étant bien cultivé produit 400 livres | 12-4-0-0 | 0-4-0-0 | |
Bois & Hayes | Rien | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | trois journeaux environs en plusieurs endroits qui étant sartagé en 60 ans et d'autres plus | doivent disme à l'onzième | -2-4-9 | - - - 9 |
111-1-2-6 1/4 | 4-3-4- 1/4 | |||
pour les autres obligations voyez la tabelle générale de Rogery. je dois annuellement à msgr comte de Salm 14 escalins de cens et rentes les autres obligations sont marquées sur la tabelle générale de la communeauté de Rogery, comme morte-mains, les ponts, moulin, droits des vicare, curé etc et semblables. mortemain, garde et corvée deux escalins un sols six deniers Total: 2-0-1-6 fransoit nisett | 50-5-2-6 | 2-0-1-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de vache et une grange, avec appendice scituée à Rogery | |||
TOTAL : | 60-4-0-1/4 | 2-3-2-6 1/4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire