- Au dénombrement de 1766: François CLAMIN, père, laboureur et colporteur, héberge: 1 homme de + de 16 ans: François CLAMIN, fils, colporteur; 2 femmes de + de 14 ans: Marguerite et Marie CLAMIN; 1 garçon de - de 16 ans: Henry François CLAMIN.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | douze journeaux et 42 verges de terres, savoir: deux journeaux bonnes fagne fief qui doivent; item dix journeaux moitié bonne et moitié mauvaises qui doivent; lesquels étant fumé chacque journal produit en 10 ans: un seigle et 3 avoines les six autres servant de paturage. Ces 42 verges sont gagères | dime à la 33e gerbe dimes à l'onzième | 93-6- - | 3-6- - |
Jardins & vergers | quatre jardins potagers contenant un journal | 15-5- - | 0-5- - | |
Prairies | 20 prairies bonnes et mauvaises contenant 5 journeaux déchargeant annuellement 6700 livres de foin et regain | 209-3-0-0 | 8-3-0-0 | |
Enclos | neant | |||
Bois & Hayes | neant | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères, et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 25 verges de fange à tourbes huit journeaux de bruyères sartables en 60 ans, etc. | doivent dimes à l'onzième | 0-7-1- | 0-0-2-0 |
319-5-1-0 | 12-6-2-0 | |||
je paye annuellement à son excellence le comte de Salm sur la généralité de mon bien 16 sols 1/2 en argent et 5 stiers d'avoine (texte annulé un capital de 9 écus à mr de St Paul de Provedroux au païs de Stavelot) mortemain, garde et corvée deux escalins un sols six deniers Total: 1-6-4-0 henry francoit clamin | 45-4-2- | 1-6-4- | ||
bâtimens & édifices | une maison, écurie de vache, bergerie et une grange scituée à Rogery | |||
TOTAL : | 274-0-6- | 10-7-5- |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire