- Au dénombrement de 1766: Henry PAULUS, le père, laboureur, héberge: 3 hommes de + de 16 ans: Henry PAULUS, laboureur et colporteur, Jean Henry PAULUS, et Melchior PONCIN, colporteur; 1 femme de + de 14 ans: Catherine PONCIN; 1 fille de - de 14 ans: Marie N., servante.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | un journal et 27 verg de bonnes terre fief; item encore 2 journeaux de mauvaise terres fief; item 2 journeaux 33 verg de mauvaise terre masures et 3 journeaux d'autres terres masures et 96 verges, qui étant fumés rapportent en 10 ans: un seigle et 3 avoines les six autres années servant de paturage | doivent dime à la 33e gerbe masure doivent disme à l'onzième gerbe | 114-1-5-10 1/2 | 4-4-3-10 1/2 |
Jardins & vergers | 35 verges de jardin potagers en trois endroits | 11-7-3-9 | 0-3-5-9 | |
Prairies | 77 verges de bonnes prairies avec regain en 12 morceaux rapportant 1800 liv; item un journal et 12 verges en 10 morceaux de fanges à foin rapportant 3600 livre de mauvais foin; item une prairie de mauvais foin de 8 verg rapportant 300 liv que je vien de retirer | 178-1-0-0 | 7-1-0-0 | |
Enclos | 14 verg le foin est regain 500 livre | 15-5-0-0 | 0-5-0-0 | |
Bois & Hayes | 12 verges de terrain où il y a quelques chênes et le rest en bois morts scitué à Commanster au comté de Salm | 0-3-4-0 | 0-0-1-0 | |
Paturages | sur monbien, bruyères, et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | fanges ou on peut faire des tourbes 174 verg en 3 endroits; 6 journeaux et 60 verges de bruières sartables tous les 60 ans et plus en quantité d'endroiys | 1-3-0-7 3/4 | 0-0-3-1 3/4 | |
321-6-0-3 1/4 | 12-6-6-9 1/4 | |||
je dois à monseigneur comte de Salm annuellement de cens et rentes en plusieurs post la valeur de 16 escalins 1/2 (texte annulé: item je dois sur ma maison un capital de 45 écus portant annuellement 16 escalins) Les autres charges généralles sont sur la tabelle générale du village de Rogery mortemain, garde et corvée deux escalins, un sol, six deniers Total: 2-2-5-0 Table marque X de Henrÿ Paulus de Rogery | 58-3-6- | 2-2-5- | ||
bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de vache, une grange et une bergerie avec appendice; item un fourni séparé de la maison scituée à Rogerÿ | |||
TOTAL : | 263-2-1-3 1/4 | 10-4-1-9 1/4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire