- Il n'est pas cité au dénombrement de 1766 (déjà décédé ?)
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 2 journeaux et 31 verges savoir: un journal de terre fief mauvais; item un journal masure et 33 verges mauvais terrain qui étant fumé en 10 ans, produit un seigle et 3 avoines, les six autres ans servant de paturage | doit disme à la 33e gerbe; à l'onzième | 14-2-5-1 1/2 | 0-4-4-1 1/2 |
Jardins & vergers | Rien | |||
Prairies | Huit prairies contenant 58 (?) verg rapportant 800 liv savoir un morceau de prairie de 8 verges avec regain rapport 300 livres et un demi journal de mauvaise prairie et fange rapport 500 livres de foin | 25-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
Enclos | Rien | |||
Bois & Hayes | Rien | |||
Paturages | lorsqu'il aura des bêtes pourra paturer sur son bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | Neseio | |||
39-2-5-1 1/2 | 1-4-4-1 1/2 | |||
je paye annuellement au seigr comte 3 sols vons sols 1/2; item 6 sols 1/4; mortemain, garde et corvée douze sols Total: 0-3-1-6 J: Petit-Jean pour Jean Hêne absent | 10-0-2-6 | 0-3-1-6 | ||
bâtimens & édifices | la maison est croulée, il lui en venoit la moitié, ainsi 7 verges dans la place avec l'appendice, étoit scituée à Rogery | |||
TOTAL : | 29-2-2-7 1/2 | 1-1-2-7 1/2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire