- Au dénombrement de 1766: Catherine PONCIN héberge: 2 hommes de + de 16 ans: Jean Henry PONCIN, laboureur, et Michel PONCIN, laboureur; et 2 femmes de + de 14 ans: Catherine N., servante, et Thérèse N., servante.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | quatorze journeaux et 26 verges savoir: 5 journeaux et 27 verges de bonnes terres masures en 13 pièces; idem 5 journeaux et 67 verges de mauvaises terres masures en 15 pièces; item 3 journeaux d'autres terres et 32 verges fiefs moitié bonnes et moitié mauvaises qui étant bien fumée produisent en 10 ans: un seigle et 3 avoines, les six autres années servent de paturage item une terre arrable mauvaise terre fief de 40 verg que je tien en gage | qui soivent dismes à l'onzième qui doivent dismes à la 33e gerbe | 182-1-6-8 3/4 255-3-4-5 5-2-6- | 9-3-2-5 -1-5- |
Jardins & vergers | 38 verges de jardins potagers en deux endroits | 12-5-5-6 | 0-4-0-6 | |
Prairies | 27 prairies faisant 4 journeaux, savoir: un journal et 44 verges de bonnes prairies qui étant bien cultivées et engraissés produisent avec le regain 5300liv de foin, en 12 morceaux; item 2 journeaux et 38 verges en 15 pièces de mauvaises prairies et fanges à foin rapportant en tout 5600 liv de mauvais foin; totale 10900 liv de foin | 340-5-0-0 | 13-5-0-0 | |
Enclos | 3 enclos, savoir: un journal et 22 verges en trois endroits rapportant avec le regain 4100; lorsqu'ils sont bien engraissé, le terrain étant de très mauvais fond fangeux | 128-1-0-0 | 5-1-0-0 | |
Bois & Hayes | Rien | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères, et terrain du bois d'aisance et terrain du seigneur | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 22 verges de fange, où il y a des tourbes à faire; 34 journeaux et 1/2 de bruyères sartables en 40 ans et plus dont la plus grande partie est un terrain incult | qui doivent dismes à l'onzième | 8-1-1-3 | 0-2-4-3 |
739-3-3-2 | 29-1-5-2 | |||
je dois à son excellence monseigneur de comte de Salm annuellement de cens et rentes dans plusieurs posts 25 escalins et un sols 1/2 en argent; 6 stiers 1/2 d'avoines en plusieurs articles; les autres charges sont marquées sur la tabelle générale du village mortemain, garde et corvée trois escalins un sol 6 deniers Total: 5-1-3- J: Michel Poncin Colette pour ma mère | 129-3-5- | 5-1-3- | ||
bâtimens & édifices | une maison consistant en une parçon de cuisine, un écurie de bêtes à cornes et une grange avec appendice, un fourni séparé scitué à Rogery | |||
TOTAL : | 600-7-5-2 | 24-0-2-2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire