- Au dénombrement de 1766: François COLLIN, laboureur, héberge un homme de + de 16 ans: Barthelemy COLLIN, colporteur; une femme de + de 14 ans: Marie Anne COLLIN; un garçon de - de 16 ans: Gérard COLLIN.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | trois journeaux 1/2 savoir: un journal et 43 verges de bonnes terres fiefs en 4 morceaux; item 2 journeaux de mauvaise terres et 7 verges en 3 morceaux qui étant fumés en dix ans produisent un seigle et 3 avoines, les six autres ans servant de paturage | un journal et 1/2 doivent disme à la 33e gerbe; le rest doivent disme à l'onzième | 25-0-3-1 1/2 | 1-0-0-1 1/2 |
Jardins & vergers | un morceau de jardin potager de 12 verges fiefs | 1-6-2- - | 0-0-4-0 | |
Prairies | 7 prairies contenant 120 verges déchargeant 1100 liv de foin et regain savoir: 57 verges de bonnes prairie en 2 morceaux rapportant 300 liv de foin; item un journal et 71 verges de fanges à foin en 5 morceaux ne rapportant que 800 livres de mauvais foin | 34-3-0-0 | 1-3-0-0 | |
Terres sartables | terres sartables ou plutôt mauvaises terres qui sartagées en 30 ans et plus ne donnent qu'un seigle un journal et 25 verges | -3-4-0 | 0-0-1-0 | |
Bois & Hayes | rien | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 2 journeaux de bruières sartables tous les 60 ans et plus | doivent disme à l'onzième | -1-5-6 | - - -6 |
61-7-0-7 1/2 | 2-3-5-7 1/2 | |||
(texte barré: je dois à l'église de Bovigny un capital de 20 écus) mortemain, garde et corvée deux escalins un sols six deniers Les cens et rentes seigneuriales sont sur la tabelle de son frère Henri Colin n'étant pas encore divisé. quant aux autres charges elles sont marquées sur la tabelle de la communeauté. marque X de Jean françois Colin; qd testot J:Petit-Jean vicaire à Rogery | 6-72-6 | 0-2-1-6 | ||
bâtimens & édifices | la moitié d'une maison avec la moitié d'une grange d'un écurie de bêtes à cornes scituée à Rogery | |||
TOTAL : | 54-7-5-1 1/2 | 2-1-4-1 1/2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire