- Au dénombrement de 1766, Marie Catherine le RUTE habite seule.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | deux journaux et quarante six verges de mauvaises terres, qui pouvant être cultivés tous les dix ans, chaque journal fumé produira un an segle et trois années avoine, les six autres servant de paturage | paÿent dime à l'onzième | 15-0-3-9 | -4-5-9 |
Jardins & vergers | deux petits jardins potager contenant six verges | -7-1-0 | 0-0-2-0 | |
Prairies | quatre prairies contenant un demi journaux qui déchargent annuellement six cents foin et regain | 18-6-0-0 | 0-6-0-0 | |
Enclos | néant | |||
Bois & Hayes | néant | |||
Paturages | sur mon bien, aisance et bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | néant | |||
34-5-4-9 | 1-3-0-9 | |||
je dois annuellement au seigneur comte environ cinque escalins, consistant en avoine de cottilage, cens, taille St-Remi et mai, poulle de chauffage, warde, corvée [...], mortemain 3 1/2 sols Total: 0-5-3-6 Nicolas Ruth pour ma soeures ici déclarante; testor Josifi Hoife. | 17-1-3-6 | 0-5-3-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison, écurie et appendice située à Rogerÿ | |||
TOTAL : | 174-1-3 | -5-4-3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire