- Au dénombrement de 1766: Nicolas le RUTTE, laboureur et forestier, héberge 1 homme de + de 16 ans: Servais RUTTE; 2 femmes de + de 14 ans: Marie-Jeanne et Marie-Catherine le RUTTE; 1 garçon de - de 16 ans: Jean Henry le RUTTE; et 3 filles de - de 14 ans: Marguerite, Marie-Jeanne et Anne-Marie le RUTTE.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | huit journaux et un quart de mauvaises terres qui pouvant être cultivées tous les dix ans, chaque journal fumé produira tous les dix ans: un an segle et troisannées avoine, les six autres servant de paturage | deux journaux et 69 verges de nature fief doit dime ) la 33ième gerbe, le reste doit dime à l'onzième, à raison quelles sont massure | 51-4-3-6 | 2-0-3-6 |
Jardins & vergers | deux jardins potagers contenant vingt six verges | 3-6-6-8 | 0-1-1-8 | |
Prairies | sept prairies contenant un journal et 45 verges la moitié fancheuse les quelles engraissées déchargent annuellement deux mille foin et regain | (texte annulé: fraix d'engrais huit escalins) | 62-4-0-0 | 2-4-0-0 |
Enclos | quatres petits enclos contenant ensemble septante deux verges, qui engraissés produisent environ cinque cents foin et regain | 15-5-0-0 | 0-5-0-0 | |
Bois & Hayes | néant | |||
Paturages | sur mon bien, aisance et bois d'aisance qui est bruières. | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | seize journaux bruières qui peuvent être sartagés tous les 30 à 40 ans | 1-6-2- | 0-0-4-0 | |
135-2-5-2 | 5-3-2-2 | |||
je dois annuellement au seigneur comte huit escalins environs pour cens en argent, cottilages en avoines, poulle de chauffage, waide, corvées de saison, faulx et sile; gros tailles Remi et mai; le droit de mortemain est du au seigneur échéant au décès de chacun chef ménage, consistant dans le plus beau des meubles ou en valeur qui s'acquitent par les héritiers à la recette du seigneur comte; un escalin; engrais trois escalins; corvée, garde huit sols six deniers Total: 1-4-1-6 | 38-1-2-6 | 1-4-1-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison, écurie et appendices pour servitude et habitation sitée à Rogerÿ audit comté de Salm | |||
TOTAL : | Nicolas Ruth | 97-1-2-8 | 3-7-0-8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire