- Au dénombrement de 1766, Marie JACQUET héberge sous son toit: 1 homme de + de 16 ans: Jean François JACQUET, laboureur et colporteur; 2 femmes de + de 14 ans: Marie Catherine JACQUET et Marie-Jeanne JACQUET; 2 garçons de - de 16 ans: Jean Henry et Jean Remacle JACQUET; 1 fille de - de 14 ans: Barbe JACQUET.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 7 journeaux et 39 verges; 56 verges en 2 places de fief mauvais; 6 journeaux et 17 verges en 10 pièces de bonnes terres masure, et un journal et 62 verges de mauvaises en 2 pièces; item 60 verges de mauvaise terre que je tien en gage; lesquelles terres étant fumées produisent en 10 ans: un seigle et 3 avoines, les six autres années servant de paturage. | (les 56 verges) doit disme à 33. le rest à l'onzième | 120-7-0-9 1/2 | 4-6-4-9 1/2 |
Jardins & vergers | 22 1/2 verg de jardins potagers en 3 places | 3-2-5-6 | 0-1-0-6 | |
Prairies | dix prairies contenant 2 journeaux et 90 verg rapport 1500 liv foin et regain ; un journal et 47 verg 1/2 de prairie assé bonnes en 5 places rapportant avec un peu de regain 900 liv de foin, hors quelles il faut prendre hors 26 verges que je tien en gage; item un journal et 43 verg de mauvaises prairies et fanges à foin en 5 pièces rapportant 600 liv de foin mauvais | 93-6-0-0 | 3-6-0-0 | |
Enclos | 0 | |||
Bois & Hayes | 0 | |||
Etangs | 0 | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | six journeaux 1/2 de bruyères sartables en 40 et 50 ans en 5 places et autres, et 50 verges dans une fange où on peut faire des tourbes | 0-5-5-7 1/2 | 0-0-1-7 1/2 | |
Paturages | sur mon bien, bruyères, et terrain du bois d'aisance | |||
je dois au seigneur comte de Salm de cens et rentes 10 escalins 55 et plus et trois d'avoines; mortemain, garde et corvée douze sols (texte barré: et d'autres charges générales et communes; 40 écus à Mr Baptist de Commanster de capital 30 écus à Nicolas Henri Philippe de la Neuville de capital item encore 12 de capital à Monsieur Lemoine curé à Bovigny item encore 9 écus à Mr de St Paul de Provedroux, païs de Stavelot capital) Total: 1-6-3-0 | 218-5-4-11 45-0-5-0 | 8-3-6-11 1-6-3-0 | ||
bâtimens & édifices | une maison contenant une cuisine, avec une écurie de vache et une grange avec appendice scituée à Rogery | |||
TOTAL : | marie jen fransois jaquet | 173-4-6-11 | 6-7-3-11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire