item, Catherine Dufa, fille du premier lit de sa femme, qui a du côté de feu son père la moitié presque des biens ci embas spécifiés, ne fait qu'un feu et une même tabelle.
- Au dénombrement de 1766: Remacle JACQUET, laboureur et colporteur, hébergeait: 1 homme de + de 16 ans: Jean PAQUAY; 2 femmes de + de 14 ans: Marie et Catherine JACQUET; 2 filles de - de 14 ans: Marie-Joseph et Barbe JACQUET.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 5 journeaux et 66 verges savoir: un journal et 87 verges de bonnes terres, en neuf morceau de terre; item 2 journeaux 92 verges de mauvaises terres en 9 morceaux et 81 verges gagères en 2 morceau, avec sa fille, qui pouvant être cultivées tous les dix ans chacqz journal fumé produira un seigle et 3 avoines les six autres années servant de paturage. | doivent disme à lonzième gerbe excepté 66 verges qui se diment au 33; à cause que c'est du fief | 85-4-5-2 3/4 | 3-3-2-8 9/4 |
Jardins & vergers | 2 jardins potagers dont un à Remacle susdit de 21 verges et un à la fille de sa femme un de 4 verges | 8-2-6-9 | 0-2-4-9 | |
Prairies | 19 prairies contenant 2 journeau et 49 verg savoir: prairies mauvaises avec fanges à foin 2 journeaux et 49 verges en 9 morceaux, rapportant annuellement ensemble 1 800 livre de mauvais foin; | 56-2-0-0 | 2-2-0-0 | |
Enclos | une prairie avec un petit enclos de 23 verge en 3 morceaux, avec regain rapportant ensemble 600 livres. | 18-6-0-0 | 0-6-0-0 | |
Bois & Hayes | néant | |||
Etangs | neant | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | fange à tourbe 27 verges; autres fanges ci dessus nommées avec les mauvaises prairies; item 92 verg de bruières ou champs sartables et 3 journeaux 33 verges de bruières, qui se peuvent être sartagés tous les 60 ans et plus. | doivent disme à l'onzième gerbe | 0-4-4-6 1/4, 1/8 | 0-0-2-3 1/4,1/8 |
Paturages | sur mon bien et sur les bruières et terrain du bois d'aisance | |||
je dois annuellement au seigneur comte de Salm sur la généralité de monbien 22 escalins en tout rédui en argent; item une plaquette d'assens et 6 sols; mortemain, garde et corvée deux escalins un sol six deniers Total: 3-1-3-6 | 169-4-2-7 1/8 79-5-3-6 | 6-6-2-10 1/8 3-1-3-6 | ||
bâtimens & édifices | une maison, avec grange, écurie et appendice à Remacle Jacquet susdot; item encore la moitié d'une maison, avec une demi écurie et une demi grange et appendice, appartenant à la fille de sa femme susdite; les deux maisons scituées à Rogery | |||
TOTAL : | marque X de Remacle Jacquet quod testor J; Petit=jean vicaire à Rogery | 59-6-6-1 1/8 | 3-4-6-4 1/8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire