Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens &droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 5 journaux et 69 verges en 3 pièces de bonnes terres; 5 autres journaux 52 verges de mauvaises terres qui étant fumées rapportent en 10 ans, un seigle et 3 avoines les six autres années servant de paturage | qui se disment à l'onzième gerbe | 83-2-5-2 1/4 | 3-2-4-8 1/4 |
Jardins& vergers | 4 verge de jardin potagers | 0-4-5-4 | 0-0-1-4 | |
Prairies | 0 | |||
Enclos | 2 enclos contenant un journal et 77 verges rapportant annuellement avec le regain 2200 liv. lorsqu'il est bien engraissé et arrosé | 68-6-0-0 | 2-6-0-0 | |
Bois & Hayes | 0 | |||
Etangs | 0 | |||
Landes,Bruières, Marais & autres terres incultes | 0 | |||
nihil debet mortemain un escalin | 152-5-3-6 1/4 3-1-0-0 | 6-0-6-1/4 0-1-0-0 | ||
bâtimens& édifices | 2 Parcons de maison consistant en une bergerie et une écurie de chevaux, avec appendice par devant situé à Rogery | |||
TOTAL : | 149-4-3-6 1/4 | 5-7-6-1/4 |
lundi 13 juillet 2009
sire Jean Henri Bastin.
- sire Jean Henri Bastin, pretre non pourvu, encore vivant, dont les pièces ci-dénommées lui servent de titre sacerdotal, natif de Rogery, vicaire à Langlire paroisse de Cherain.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire