| Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens &droits | valeur en capital | Produit net annuel |
| Terres labourables | ||||
| Jardins& vergers | ||||
| Prairies | ||||
| Enclos | La communeauté de Rogery prétend sa parte dans les bois communeaux qui ont été mesuré par un mesureur juré portant en tout 3232 bonniers et 9 journeaux dont on prétend les deux tiers savoir 2344 bonniers, 8 journeaux 7 verges | |||
| Bois & Hayes | ||||
| Etangs | ||||
| Landes,Bruières, Marais & autres terres incultes | ||||
| Fransoit Nisette; marque de F Francois Paulus; tous les deux bourguemaitres qd testor J: Petitjean vicaire à Rogery | ||||
| bâtimens& édifices | ||||
| TOTAL : |
lundi 13 juillet 2009
La communauté de Rogery.
- La communeauté de Rogery.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire