- Au dénombrement de 1766: Gérard JACQUET, laboureur et charon, héberge 3 femmes âgée de + de 14 ans: Catherine JACQUET, Marie JACQUET et Marie Anne COLLET.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | 4 journeaux et 1/2, savoir: cent verges de 16 pieds en 3 morceaux de mauvaises terres de fief; un journal 1/2 de bonnes terres en 2 morceaux masure et encore 2 journeaux de mauvaise terre masure; lesquelles étant fumées en 10 ans produisent: un seigle et quelque fois 3 avoines quelque fois deux, les six autres années servant de paturage | doivent disme à la 33e gerbe doivent disme à l'onzième gerbe | 31-5-0-10 1/2 | 1-2-0-10 1/2 |
Jardins & vergers | trois jardins potagers en tout 75 verges | 11-5-5-3 | 0-3-5-3 | |
Prairies | 6 prairies contenant 2 journeaux, savoir: 4 morceaux de prairies en tout un journal rapportant avec ce qui se trouve de regain 1000 livres de foin; item un journal en 4 morceaux de fanges à foin rapportant ensemble 1000 liv de mauvais foin en tout 2000 | 62-4-0-0 | 2-4-0-0 | |
Enclos | un enclos d'un journal qui avec le regain décharge environ 1000 livres de bon foin | 31-2-0-0 | 1-2-0-0 | |
Bois & Hayes | Rien | |||
Paturages | Sur mon bien, bruyères, et sur le terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | cinq journeaux de bruières, qui se partagent avec quantité de parconiers en différens endroits, qui peuvent être sartagés tous les 60 ans et plus; un journal en 4 morceaux de fange, produisant environ 500 de très mauvais foin | doivent disme à l'onzième gerbe | 16-1-3-3 | 0-5-1-3 |
153-2-2-4 1/2 | 6-1-0-4 1/2 | |||
je dois annuellement au seigneur comte de Salm sur la généralité de mon bien en cens et rente la valeur de 10 escalins; mortemain, garde et corvée douze sols (texte annulé: et 3 écus 1/2 de canon annuelle à Renard David de Malmedi; deux écus et un écu à l'église de Bovigny; et un demi écu à la Neuville chez Willeme Collette au 20e denier) marq X de Gérard Jacquet qd testot J:Petit-Jean vicaire à Rogery | 36-4-6- | 1-3-5- | ||
bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de bêtes à cornes et une grange scituée à Rogery | |||
TOTAL : | 116-5-3-4 1/2 | 4-5-2-4 1/2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire