- Au dénombrement de 1766, Henri RICHAL, laboureur, héberge 2 hommes de + de 16 ans: Louis RICHAL, colporteur; Jean Henry RICHAL; et une femme de + de 14 ans: Magdelaine RICHEL.
Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
Terres labourables | six journeaux; savoir 6 journeaux en 6 pièces ; 2 journeaux fief en 4 pièces, le tout mauvaises terres moitié bonnes moitié mauvaises, qui étant fumé, produisent en 10 ans: un seigle et trois avoines, les six autres années servant de paturage | doivent disme à l'onzième le rest à la 33e gerbe | 34-3- - | 1-3- - |
Jardins & vergers | 50 verges d'un jardin potager | 7-3-3-8 | 0-2-2-8 | |
Prairies | 5 prairies contenant 3 journeaux rapportant ensemble bon et mauvais avec regain 1 500 liv de foin | 46-7-0-0 | 1-7-0-0 | |
Enclos | neant | |||
Bois & Hayes | neant | |||
Paturages | sur mon bien, bruyères et terrain du bois d'aisance | |||
Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | six journeaux de bruyères sartables en 60 ans | doivent disme à l'onzième | 0-5-2-6 | 0-0-1-6 |
89-2-6-2 | 3-4-4-2 | |||
je paye annuellement au seigneur comte de Salm sur la généralité de mon bien 2 stiers d'avoine et 3 melai et un escalins; mortemain, agrde et corvée douze sols Total: | 22-2-4- | 0-7-1-0 | ||
bâtimens & édifices | une maison de deux parçons contenant une cuisine, une écurie petite et grange scitué à Rogerÿ | |||
TOTAL : | Louis Richel pour mon père Henri Richel | 67-0-2-2 | 2-5-3-2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire