- Au dénombrement de 1766: Henry MIGUET, laboureur et colporteur, héberge 1 femme de + de 14 ans: Marie MIGUET; et 4 filles de - de 14 ans: Marie-Catherine, Marie-Jeanne, Elisabeth et Marie-Anne MIGUET.
| Biens Fonds | mesure & étendue | Charges inhérantes aux biens & droits | valeur en capital | Produit net annuel |
| Terres labourables | Trois journeaux et 25 verges en 6 pièces de mauvaises terres; lesquelles étant fumées produisent, le journal, un seigle et 3 avoines en 10 ans, les six autres années servant de paturage | qui doivent dime à l'onzième | 20-2-3-6 | 0-6-3-6 |
| Jardins & vergers | 4 jardins potagers contenant 50 verges | 7-3-3-8 | 0-2-2-8 | |
| Prairies | six prairies contenant 2 journeaux et 60 verges déchargeant 1200 liv de foin et regain bon et mauvais | 37-4-0-0 | 1-4-0-0 | |
| Enclos | neant | |||
| Bois & Hayes | neant | |||
| Paturages | sur mon bien, bruyères, et terrain du bois d'aisance | |||
| Landes, Bruières, Marais & autres terres incultes | 5 journeaux de bruyères sartables en 60 ans; 9 verges de fange, où on peut faire des tourbes | qui doivent dime à l'onzième | 0-4-3-3 | 0-0-1-3 |
| 65-6-3-5 | 2-5-0-5 | |||
| je paye annuellement sur la généralité de mon bien, au seigneur comte de Salm; un stier et une quarte d'avoine; 7 sols et 3 liards; mortemain, garde et corvée douze sols Total 0-5-2-3 | 16-5-0-3 | 0-5-2-3 | ||
| bâtimens & édifices | une maison avec une écurie de vache et une grange scituée à Rogery | |||
| TOTAL : | hanri miguet |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire